清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
高壓截止閥J561Y
High-pressure globe valve J561Y
公稱通徑 Nominal diameter: DN50?DN600
公稱壓力 Nominal pressure: PN1.6~16MPa
適用介質(zhì) Applicable medium:蒸汽 Steam
適用溫度 Applicable temperature: -10℃- 450℃
驅(qū)動方式 Drive mode:手動、氣動、電動 Hand operated,air operated,electrically operated
主要特點(diǎn)及用途
1、閥門與管路連接采用焊接式結(jié)構(gòu)。
2、密封面不易磨損、擦傷、密封性能好、壽命長。
3、結(jié)構(gòu)緊湊、啟閉性好、高度小、維修方便。
4、適用于水、蒸汽、油品管路上,具有耐高溫、耐高壓的特點(diǎn)。
制造驗(yàn)收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
1、制造驗(yàn)收技術(shù)條件按JB/T3595或E101的規(guī)定。
2、閥門結(jié)構(gòu)長度按ANSI B16.10或E101的規(guī)定。
3、閥體焊接坡口按ANSI B16.25的規(guī)定或按用戶提供的尺寸。
主要性能和使用范圍
產(chǎn)品型號 | 公稱壓力 PN(MPa) | 試驗(yàn)壓力 (MPa) | 工作壓力 (MPa) | 工作溫度 (℃) | 適用介質(zhì) | |||
殼體強(qiáng)度 | 密封 | P54 | P55 | P57 | ||||
J61H/Y-100 | 10 | 15 | 11 | / | / | / | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
J61H/Y-200 | 20 | 30 | 22 | / | / | / | ||
J61H/Y-250 | 25 | 38 | 28 | / | / | / | ||
J61H/Y-320 | 32 | 48 | 36 | / | / | / | ||
J61Y-P54/100V | 20 | 30 | 22 | 10 | / | / | ≤540 | 蒸汽 |
J61Y-P54/140V | 25 | 38 | 28 | 14 | / | / | ||
J61Y-P54/170V | / | 48 | 36 | 17 | / | / | ||
J61Y-P55/100V | / | 38 | 28 | / | 10 | / | ≤550 | |
J61Y-P55/140V | / | 48 | 36 | / | 14 | / | ||
J61Y-P55/170V | / | 53 | 39 | / | 17 | / | ||
J61Y-P57/100V | / | 48 | 36 | / | / | 10 | ≤570 | |
J61Y-P57/140V | / | 55 | 40 | / | / | 14 | ||
J61Y-P57/170V | / | 60 | 44 | / | / | 17 |
主要零件材料
零件名稱 | 閥體 | 閥蓋 | 閥桿 | 閥瓣 | 密封面 | 填料 | 閥桿螺母 | 手輪 | 緊固件 |
J61H型 J961H型 | 25 WCB | 25 WCB | 鉻不銹鋼鉻 鉬鋁鋼氮化 | 鉻不銹鋼 | 鉻不銹鋼 | 柔性 石墨 | 鋁青銅 | 可鍛 鑄鐵 | 碳鋼 鉻鉬鋼 |
J61Y型 J961Y型 | 25 WCB | 25 WCB | 鉻不銹鋼鉻 鉬鋁鋼氮化 | 25 | 硬質(zhì)合金 | ||||
J61Y-P54型 J961Y-P54型 | 12Cr1MoV WC6 | 12Cr1MoV WC6 | 20Cr1Mo1VA 38Cr1MoAIA | 12Cr1MoV | 硬質(zhì)合金 | ||||
J61Y-P55型 J961Y-P55型 | 12Cr1MoV WC6 | 12Cr1MoV WC6 | 20Cr1Mo1VA 38Cr1MoA1A | 12Cr1MoV | 硬質(zhì)合金 | ||||
J61Y-P57型 J961Y-P57型 | 12Cr1MoV WC9 | 12Cr1MoV WC9 | 20Cr1Mo1VA 38Cr1MoAIA | 12Cr1MoV | 硬質(zhì)合金 |
主要尺寸及重量
公稱通徑 DN(mm) | 尺寸 (am) | 重量 (kg) | ||||||
L | D1 | D2 | D3 | H | D0 | |||
J61Y-100、200、250、320 J61Y-P54/100V、P54/140V、P54/170V | ||||||||
10 | 120 | 12 | 25 | / | 375° | 185 | 140 | 28 |
15 | 150 | 17 | 36 | / | 375° | 247 | 200 | 75 |
20 | 135170 | 22 | 42 | / | 375° | 248 | 200 | 9 |
25 | 135170 | 26 | 42 | / | 375° | 248 | 240 | 95 |
32 | 170180 | 31 | 44 | / | 375° | 2485 | 280 | 15 |
40 | 230 | 38 | 60 | / | 375° | 440 | 280 | 23 |
50(1) | 250 | 50 | 82 | / | 32° | 450 | 320 | 60 |
50(2) | 320350 | 50 | 82 | / | 32° | 450 | 320 | 64 |
65 | 370260 | 69 | 100 | 110 | 32° | 669 | 400 | 74 |
80 | 400430470 | 84 | 108 | 130 | 32° | 669 | 450 | 1125 |
100 | 455560 | 107 | 144 | 165 | 32° | 755 | 500 | 1785 |
J61Y-P55/100V、P55/140V、P55/170V J61Y-P57/100V、P57/140V、P57/170V | ||||||||
10 | 120 | 12 | 28 | / | 375° | 189 | 140 | 3 |
15 | 150 | 17 | 40 | / | 375° | 250 | 200 | 9 |
20 | 135170 | 22 | 46 | / | 375° | 252 | 200 | 11 |
25 | 135170 | 26 | 46 | / | 375° | 254 | 240 | 13 |
32 | 170180 | 31 | 49 | / | 375° | 254 | 280 | 17 |
40 | 230 | 38 | 60 | / | 375° | 440 | 280 | 23 |
50(1) | 250 | 50 | 90 | / | 32° | 453 | 320 | 68 |
50(2) | 320350 | 50 | 90 | / | 32° | 455 | 320 | 72 |
65 | 370260 | 69 | 104 | 110 | 32° | 630 | 400 | 83 |
80 | 400430470 | 84 | 110 | 140 | 32° | 672 | 450 | 118 |
100 | 455560 | 107 | 148 | 170 | 32° | 761 | 500 | 185 |
高壓截止閥J561Y
High-pressure globe valve J561Y
公稱通徑 Nominal diameter: DN50?DN600
公稱壓力 Nominal pressure: PN1.6~16MPa
適用介質(zhì) Applicable medium:蒸汽 Steam
適用溫度 Applicable temperature: -10℃- 450℃
驅(qū)動方式 Drive mode:手動、氣動、電動 Hand operated,air operated,electrically operated
主要特點(diǎn)及用途
1、閥門與管路連接采用焊接式結(jié)構(gòu)。
2、密封面不易磨損、擦傷、密封性能好、壽命長。
3、結(jié)構(gòu)緊湊、啟閉性好、高度小、維修方便。
4、適用于水、蒸汽、油品管路上,具有耐高溫、耐高壓的特點(diǎn)。
制造驗(yàn)收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
1、制造驗(yàn)收技術(shù)條件按JB/T3595或E101的規(guī)定。
2、閥門結(jié)構(gòu)長度按ANSI B16.10或E101的規(guī)定。
3、閥體焊接坡口按ANSI B16.25的規(guī)定或按用戶提供的尺寸。
主要性能和使用范圍
產(chǎn)品型號 | 公稱壓力 PN(MPa) | 試驗(yàn)壓力 (MPa) | 工作壓力 (MPa) | 工作溫度 (℃) | 適用介質(zhì) | |||
殼體強(qiáng)度 | 密封 | P54 | P55 | P57 | ||||
J61H/Y-100 | 10 | 15 | 11 | / | / | / | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
J61H/Y-200 | 20 | 30 | 22 | / | / | / | ||
J61H/Y-250 | 25 | 38 | 28 | / | / | / | ||
J61H/Y-320 | 32 | 48 | 36 | / | / | / | ||
J61Y-P54/100V | 20 | 30 | 22 | 10 | / | / | ≤540 | 蒸汽 |
J61Y-P54/140V | 25 | 38 | 28 | 14 | / | / | ||
J61Y-P54/170V | / | 48 | 36 | 17 | / | / | ||
J61Y-P55/100V | / | 38 | 28 | / | 10 | / | ≤550 | |
J61Y-P55/140V | / | 48 | 36 | / | 14 | / | ||
J61Y-P55/170V | / | 53 | 39 | / | 17 | / | ||
J61Y-P57/100V | / | 48 | 36 | / | / | 10 | ≤570 | |
J61Y-P57/140V | / | 55 | 40 | / | / | 14 | ||
J61Y-P57/170V | / | 60 | 44 | / | / | 17 |
主要零件材料
零件名稱 | 閥體 | 閥蓋 | 閥桿 | 閥瓣 | 密封面 | 填料 | 閥桿螺母 | 手輪 | 緊固件 |
J61H型 J961H型 | 25 WCB | 25 WCB | 鉻不銹鋼鉻 鉬鋁鋼氮化 | 鉻不銹鋼 | 鉻不銹鋼 | 柔性 石墨 | 鋁青銅 | 可鍛 鑄鐵 | 碳鋼 鉻鉬鋼 |
J61Y型 J961Y型 | 25 WCB | 25 WCB | 鉻不銹鋼鉻 鉬鋁鋼氮化 | 25 | 硬質(zhì)合金 | ||||
J61Y-P54型 J961Y-P54型 | 12Cr1MoV WC6 | 12Cr1MoV WC6 | 20Cr1Mo1VA 38Cr1MoAIA | 12Cr1MoV | 硬質(zhì)合金 | ||||
J61Y-P55型 J961Y-P55型 | 12Cr1MoV WC6 | 12Cr1MoV WC6 | 20Cr1Mo1VA 38Cr1MoA1A | 12Cr1MoV | 硬質(zhì)合金 | ||||
J61Y-P57型 J961Y-P57型 | 12Cr1MoV WC9 | 12Cr1MoV WC9 | 20Cr1Mo1VA 38Cr1MoAIA | 12Cr1MoV | 硬質(zhì)合金 |
主要尺寸及重量
公稱通徑 DN(mm) | 尺寸 (am) | 重量 (kg) | ||||||
L | D1 | D2 | D3 | H | D0 | |||
J61Y-100、200、250、320 J61Y-P54/100V、P54/140V、P54/170V | ||||||||
10 | 120 | 12 | 25 | / | 375° | 185 | 140 | 28 |
15 | 150 | 17 | 36 | / | 375° | 247 | 200 | 75 |
20 | 135170 | 22 | 42 | / | 375° | 248 | 200 | 9 |
25 | 135170 | 26 | 42 | / | 375° | 248 | 240 | 95 |
32 | 170180 | 31 | 44 | / | 375° | 2485 | 280 | 15 |
40 | 230 | 38 | 60 | / | 375° | 440 | 280 | 23 |
50(1) | 250 | 50 | 82 | / | 32° | 450 | 320 | 60 |
50(2) | 320350 | 50 | 82 | / | 32° | 450 | 320 | 64 |
65 | 370260 | 69 | 100 | 110 | 32° | 669 | 400 | 74 |
80 | 400430470 | 84 | 108 | 130 | 32° | 669 | 450 | 1125 |
100 | 455560 | 107 | 144 | 165 | 32° | 755 | 500 | 1785 |
J61Y-P55/100V、P55/140V、P55/170V J61Y-P57/100V、P57/140V、P57/170V | ||||||||
10 | 120 | 12 | 28 | / | 375° | 189 | 140 | 3 |
15 | 150 | 17 | 40 | / | 375° | 250 | 200 | 9 |
20 | 135170 | 22 | 46 | / | 375° | 252 | 200 | 11 |
25 | 135170 | 26 | 46 | / | 375° | 254 | 240 | 13 |
32 | 170180 | 31 | 49 | / | 375° | 254 | 280 | 17 |
40 | 230 | 38 | 60 | / | 375° | 440 | 280 | 23 |
50(1) | 250 | 50 | 90 | / | 32° | 453 | 320 | 68 |
50(2) | 320350 | 50 | 90 | / | 32° | 455 | 320 | 72 |
65 | 370260 | 69 | 104 | 110 | 32° | 630 | 400 | 83 |
80 | 400430470 | 84 | 110 | 140 | 32° | 672 | 450 | 118 |
100 | 455560 | 107 | 148 | 170 | 32° | 761 | 500 | 185 |